CAS 25322-69-4|Poli(propilenglikolis)
Molekulinė formulė: H(C3H6O)nH
EINECS: 200-338-0
Pakuotė: 200 kg statinės
Pristatymas visame pasaulyje
Pagaminta Kinijoje
- Pristatymas visame pasaulyje
- Kokybės užtikrinimas
- 24/7 klientų aptarnavimas
produkto pristatymas
Įvadas
PPG monoesteris yra nejoninė paviršinio aktyvumo medžiaga, ji taip pat gali reaguoti su alkoholiu, sudarydama eterį.
Tai tirpiklis augaliniams aliejams, dervoms ir parafinams, taip pat naudojamas alkidinėms dervoms, emulsikliams, demulsifikatoriams, tepalinėms alyvoms ir plastifikatoriams gaminti.
CAS specifikacija 25322-69-4|Poli(propilenglikolis)
| Daiktai | Išvaizda | Chroma (Pt-Co) | Hidroksilo vertė mgKOH/g | Molekulinė masė | Rūgšties vertė mgKOH/g | Drėgmė ( procentai ) | PH (1 procento vandens tirpalas) |
| PPG-200 | Bespalvis skaidrus aliejingas klampus skystis | Mažesnis arba lygus 20 | 510~623 | 180~220 | Mažiau arba lygu 0.5 | Mažiau arba lygu 0.5 | 5.0-7.0 |
| PPG-400 | Bespalvis skaidrus aliejingas klampus skystis | Mažesnis arba lygus 20 | 255~312 | 360~440 | Mažiau arba lygu 0.5 | Mažiau arba lygu 0.5 | 5.0-7.0 |
| PPG-600 | Bespalvis skaidrus aliejingas klampus skystis | Mažesnis arba lygus 20 | 170~208 | 540~660 | Mažiau arba lygu 0.5 | Mažiau arba lygu 0.5 | 5.0-7.0 |
| PPG-1000 | Bespalvis skaidrus aliejingas klampus skystis | Mažesnis arba lygus 20 | 102~125 | 900~1100 | Mažiau arba lygu 0.5 | Mažiau arba lygu 0.5 | 5.0-7.0 |
| PPG-1500 | Bespalvis skaidrus aliejingas klampus skystis | Mažesnis arba lygus 20 | 68~83 | 1350~1650 | Mažiau arba lygu 0.5 | Mažiau arba lygu 0.5 | 5.0-7.0 |
| PPG-2000 | Bespalvis skaidrus aliejingas klampus skystis | Mažesnis arba lygus 20 | 51~62 | 1800~2200 | Mažiau arba lygu 0.5 | Mažiau arba lygu 0.5 | 5.0-7.0 |
| PPG-3000 | Bespalvis skaidrus aliejingas klampus skystis | Mažesnis arba lygus 20 | 34~42 | 2700~3300 | Mažiau arba lygu 0.5 | Mažiau arba lygu 0.5 | 5.0-7.0 |
| PPG-4000 | Bespalvis skaidrus aliejingas klampus skystis | Mažesnis arba lygus 20 | 26~30 | 3700~4300 | Mažiau arba lygu 0.5 | Mažiau arba lygu 0.5 | 5.0-7.0 |
| PPG-6000 | Bespalvis skaidrus aliejingas klampus skystis | Mažesnis arba lygus 20 | 17~20.7 | 5400~6600 | Mažiau arba lygu 0.5 | Mažiau arba lygu 0.5 | 5.0-7.0 |
| PPG-8000 | Bespalvis skaidrus aliejingas klampus skystis | Mažesnis arba lygus 20 | 12.7~15 | 7200~8800 | Mažiau arba lygu 0.5 | Mažiau arba lygu 0.5 | 5 |
susiję straipsniai
Poli(l-laktido) plastifikavimas poli(propilenglikoliu)
Z Kulinski, E Piorkowska, K Gadzinowska… - …, 2006 - ACS leidiniai
Sudėtingas ciklodekstrino ir polipropilenglikolio susidarymas
A Harada, M Kamachi – Chemical Society žurnalas, Chemical …, 1990 - pubs.rsc.org
Populiarus Žymos: cas 25322-69-4|poli(propilenglikolis), kaina, kaina, nuolaida, sandėlyje, parduodamas








